Lotus — every F1 race result (1958–1994)
Lotus entered 493 Formula 1 World Championship races, from the 1958 Monaco Grand Prix to the 1994 Australian Grand Prix: 491 starts, 79 wins and 172 podiums.
The table below lists all 1,348 result rows (one per car entered, with its driver), newest first, with grid slot, finishing position, laps, points and the reason for each retirement. Team summary →
Race-by-race results
1-2 Finishes (8 races)
Races in which the team's cars finished first and second, newest first.
Entries Without a Start (106 car entries)
Cars entered that did not start, newest first. In 2 races no car of the team started.
| Year | Grand Prix | Driver | Outcome | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Belgium | Alex Zanardi | Did not start | Accident in practice |
| 1992 | San Marino | Mika Häkkinen | Did not qualify | — |
| 1991 | Spain | Michael Bartels | Did not qualify | — |
| 1991 | Italy | Michael Bartels | Did not qualify | — |
| 1991 | Hungary | Michael Bartels | Did not qualify | — |
| 1991 | Germany | Michael Bartels | Did not qualify | — |
| 1991 | France | Mika Häkkinen | Did not qualify | — |
| 1991 | Canada | Johnny Herbert | Did not qualify | — |
| 1991 | Monaco | Julian Bailey | Did not qualify | — |
| 1991 | Brazil | Julian Bailey | Did not qualify | — |
| 1991 | United States | Julian Bailey | Did not qualify | — |
| 1990 | Spain | Martin Donnelly | Did not start | Injury |
| 1989 | Belgium | Satoru Nakajima | Did not qualify | — |
| 1989 | Belgium | Nelson Piquet | Did not qualify | — |
| 1989 | Canada | Satoru Nakajima | Did not qualify | — |
| 1989 | Monaco | Satoru Nakajima | Did not qualify | — |
| 1988 | Detroit | Satoru Nakajima | Did not qualify | — |
| 1988 | Monaco | Satoru Nakajima | Did not qualify | — |
| 1986 | Monaco | Johnny Dumfries | Did not qualify | — |
| 1982 | Netherlands | Roberto Moreno | Did not qualify | — |
| 1981 | Great Britain | Nigel Mansell | Did not qualify | — |
| 1980 | Italy | Nigel Mansell | Did not qualify | — |
| 1979 | Austria | Héctor Rebaque | Did not qualify | — |
| 1979 | Brazil | Héctor Rebaque | Did not qualify | — |
| 1978 | Canada | Héctor Rebaque | Did not qualify | — |
| 1978 | Italy | Héctor Rebaque | Did not qualify | — |
| 1978 | France | Héctor Rebaque | Did not qualify | — |
| 1978 | Belgium | Héctor Rebaque | Did not pre-qualify | — |
| 1978 | Monaco | Héctor Rebaque | Did not pre-qualify | — |
| 1978 | United States West | Héctor Rebaque | Did not pre-qualify | — |
| 1978 | Argentina | Héctor Rebaque | Did not qualify | — |
| 1977 | Argentina | Gunnar Nilsson | Did not start | — |
| 1976 | United States West | Bob Evans | Did not qualify | — |
| 1975 | Austria | Brian Henton | Did not start | Accident |
| 1972 | France | Dave Charlton | Did not qualify | — |
| 1971 | Netherlands | Dave Charlton | Did not start | Car damaged in practice |
| 1970 | United States | Pete Lovely | Did not qualify | — |
| 1970 | Italy | Graham Hill | Did not start | Withdrew |
| 1970 | Italy | John Miles | Did not start | Withdrew |
| 1970 | Italy | Jochen Rindt | Did not start | Fatal accident in qualifying |
| 1970 | Italy | Emerson Fittipaldi | Did not start | Withdrew |
| 1970 | France | Alex Soler-Roig | Did not qualify | — |
| 1970 | France | Pete Lovely | Did not qualify | — |
| 1970 | Netherlands | Pete Lovely | Did not qualify | — |
| 1970 | Belgium | Alex Soler-Roig | Did not qualify | — |
| 1970 | Monaco | John Miles | Did not qualify | — |
| 1970 | Spain | John Miles | Did not qualify | — |
| 1970 | Spain | Alex Soler-Roig | Did not qualify | — |
| 1969 | Germany | Hans Herrmann | Did not start | Withdrew |
| 1968 | United States | Jackie Oliver | Did not start | — |
| 1968 | Italy | Mario Andretti | Did not start | — |
| 1968 | France | Jackie Oliver | Did not start | Accident in practice |
| 1966 | Mexico | Mike Spence | Did not start | Accident |
| 1966 | Germany | Gerhard Mitter | Did not start | — |
| 1966 | France | Jim Clark | Did not start | Accident |
| 1966 | Belgium | Peter Arundell | Did not start | Engine |
| 1966 | Monaco | Phil Hill | Did not start | Camera car |
| 1965 | Mexico | Innes Ireland | Did not start | Car raced by Bondurant |
| 1965 | Great Britain | Brian Gubby | Did not qualify | — |
| 1965 | South Africa | Neville Lederle | Did not qualify | — |
| 1965 | South Africa | Brausch Niemann | Did not qualify | — |
| 1965 | South Africa | Ernie Pieterse | Did not qualify | — |
| 1965 | South Africa | Clive Puzey | Did not pre-qualify | — |
| 1965 | South Africa | Dave Charlton | Did not pre-qualify | — |
| 1964 | France | Peter Revson | Did not start | Car raced by Hailwood |
| 1964 | Monaco | Chris Amon | Did not qualify | — |
| 1964 | Monaco | Peter Revson | Did not qualify | — |
| 1964 | Monaco | Bernard Collomb | Did not qualify | — |
| 1964 | Monaco | Innes Ireland | Did not start | Accident in practice |
| 1963 | South Africa | Paddy Driver | Did not start | Accident in practice |
| 1963 | Italy | André Pilette | Did not qualify | — |
| 1963 | Germany | André Pilette | Did not qualify | — |
| 1963 | Germany | Tim Parnell | Did not qualify | — |
| 1963 | Germany | Kurt Kuhnke | Did not qualify | — |
| 1963 | France | Peter Arundell | Did not start | — |
| 1963 | Monaco | Bernard Collomb | Did not qualify | — |
| 1962 | United States | Jim Hall | Did not start | Engine |
| 1962 | Italy | Tony Shelly | Did not qualify | — |
| 1962 | Italy | Gerry Ashmore | Did not qualify | — |
| 1962 | Italy | Jo Siffert | Did not qualify | — |
| 1962 | Italy | Ernesto Prinoth | Did not qualify | — |
| 1962 | Italy | Jay Chamberlain | Did not qualify | — |
| 1962 | Germany | Tony Shelly | Did not qualify | — |
| 1962 | Germany | Wolfgang Seidel | Did not qualify | — |
| 1962 | Germany | Jay Chamberlain | Did not qualify | — |
| 1962 | Germany | Günther Seiffert | Did not qualify | — |
| 1962 | Belgium | Dan Gurney | Did not start | Car unraceworthy |
| 1962 | Monaco | Jo Siffert | Did not qualify | — |
| 1962 | Monaco | Masten Gregory | Did not qualify | — |
| 1962 | Monaco | Nino Vaccarella | Did not qualify | — |
| 1961 | Germany | Michael May | Did not start | Accident in practice |
| 1961 | France | Wolfgang Seidel | Did not start | Practice only |
| 1961 | France | Juan Manuel Bordeu | Did not start | Practice only |
| 1961 | Belgium | Tony Marsh | Did not start | Money dispute |
| 1961 | Belgium | Wolfgang Seidel | Did not start | Money dispute |
| 1961 | Belgium | Ian Burgess | Did not start | Money dispute |
| 1961 | Belgium | Cliff Allison | Did not start | Car damaged in practice |
| 1961 | Belgium | Henry Taylor | Did not start | Car damaged in practice |
| 1961 | Netherlands | Ian Burgess | Did not start | Reserve driver |
| 1961 | Monaco | Innes Ireland | Did not start | Injury in practice |
| 1961 | Monaco | Henry Taylor | Did not qualify | — |
| 1960 | France | David Piper | Did not start | Engine |
| 1960 | Belgium | Stirling Moss | Did not start | Injury in practice |
| 1960 | Belgium | Mike Taylor | Did not start | Injury in practice |
| 1959 | Great Britain | Dennis Taylor | Did not qualify | — |
| 1959 | Monaco | Pete Lovely | Did not qualify | — |
Comments are hosted by Disqus and load only when you ask for them.
Loading F1 AI…