2024 Saudi Arabian Grand Prix — lap by lap
Round 2 · 9 March 2024 · 50 laps
Lap-by-lap positions and lap times of all 20 drivers over the 50 laps of the 2024 Saudi Arabian Grand Prix. Winner Max Verstappen led 45 laps; the lead changed hands twice between 2 drivers. Nico Hülkenberg gained the most places, from 15th on the grid to 10th (5 positions). The fastest lap was 1:31.632 by Charles Leclerc on lap 50.
Lead stints
| Leader | From | To | Laps |
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1 | 7 | 7 |
| Lando Norris | 8 | 12 | 5 |
| Max Verstappen | 13 | 50 | 38 |
Lap chart
Loading the lap chart…
Position by lap
Position at the end of each lap; drivers in finishing order. Laps run under a safety car (SC), virtual safety car (VSC) or red flag (RF) are marked in the header.
| Driver | Grid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7SC | 8SC | 9SC | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sergio Pérez | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Charles Leclerc | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Oscar Piastri | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fernando Alonso | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| George Russell | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Oliver Bearman | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Lando Norris | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lewis Hamilton | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Nico Hülkenberg | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Alexander Albon | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kevin Magnussen | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Esteban Ocon | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Logan Sargeant | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Yuki Tsunoda | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Daniel Ricciardo | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Valtteri Bottas | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Guanyu Zhou | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Lance Stroll | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre Gasly | 18 | 20 |
Position changes
Places gained or lost on the road from the grid to the last lap each driver completed. These are position changes, not overtakes: pit stops and retirements ahead also move a driver up or down.
Column abbreviations (7)
| Driver | Grid | Lap 1 | Last | +/- | Best | Worst | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Sergio Pérez | 3 | 3 | 2 | +1 | 2 | 4 | 5 |
| Charles Leclerc | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | 5 | 5 |
| Oscar Piastri | 5 | 5 | 4 | +1 | 4 | 6 | 5 |
| Fernando Alonso | 4 | 4 | 5 | -1 | 4 | 7 | 5 |
| George Russell | 7 | 7 | 6 | +1 | 6 | 9 | 5 |
| Oliver Bearman | 11 | 11 | 7 | +4 | 7 | 12 | 10 |
| Lando Norris | 6 | 6 | 8 | -2 | 1 | 8 | 12 |
| Lewis Hamilton | 8 | 8 | 9 | -1 | 3 | 9 | 11 |
| Nico Hülkenberg | 15 | 14 | 10 | +5 | 8 | 14 | 13 |
| Alexander Albon | 12 | 13 | 12 | 0 | 12 | 15 | 8 |
| Kevin Magnussen | 13 | 12 | 11 | +2 | 11 | 13 | 6 |
| Esteban Ocon | 17 | 16 | 13 | +4 | 12 | 16 | 6 |
| Logan Sargeant | 19 | 18 | 15 | +4 | 15 | 18 | 4 |
| Yuki Tsunoda | 9 | 10 | 14 | -5 | 9 | 15 | 9 |
| Daniel Ricciardo | 14 | 15 | 16 | -2 | 14 | 18 | 8 |
| Valtteri Bottas | 16 | 17 | 17 | -1 | 16 | 18 | 5 |
| Guanyu Zhou | 20 | 19 | 18 | +2 | 10 | 19 | 20 |
| Lance Stroll | 10 | 9 | 9 | +1 | 9 | 9 | 1 |
| Pierre Gasly | 18 | 20 | 20 | -2 | 20 | 20 | 2 |
Lap 1
Places made up or lost on the opening lap. The start position counts only the cars that took the start, so an empty grid slot is not a place gained; pit-lane starters start behind the last car.
Column abbreviations (3)
| Driver | Start | Lap 1 | +/- |
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1 | 1 | 0 |
| Charles Leclerc | 2 | 2 | 0 |
| Sergio Pérez | 3 | 3 | 0 |
| Fernando Alonso | 4 | 4 | 0 |
| Oscar Piastri | 5 | 5 | 0 |
| Lando Norris | 6 | 6 | 0 |
| George Russell | 7 | 7 | 0 |
| Lewis Hamilton | 8 | 8 | 0 |
| Lance Stroll | 10 | 9 | +1 |
| Yuki Tsunoda | 9 | 10 | -1 |
| Oliver Bearman | 11 | 11 | 0 |
| Kevin Magnussen | 13 | 12 | +1 |
| Alexander Albon | 12 | 13 | -1 |
| Nico Hülkenberg | 15 | 14 | +1 |
| Daniel Ricciardo | 14 | 15 | -1 |
| Esteban Ocon | 17 | 16 | +1 |
| Valtteri Bottas | 16 | 17 | -1 |
| Logan Sargeant | 19 | 18 | +1 |
| Guanyu Zhou | 20 | 19 | +1 |
| Pierre Gasly | 18 | 20 | -2 |
Race pace
Clean laps leave out lap 1, the lap of each pit stop and the lap after, laps under a safety car, virtual safety car or red flag, and laps slower than 115% of the driver’s own best. Spread is the standard deviation of the clean laps.
Column abbreviations (6)
| Driver | Best | On lap | Median | Gap | Spread | Clean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1:31.773 | 50 | 1:32.789 | — | 0.613 | 46 |
| Sergio Pérez | 1:32.273 | 37 | 1:32.832 | +0.043 | 0.749 | 46 |
| Charles Leclerc | 1:31.632 | 50 | 1:33.254 | +0.465 | 0.907 | 46 |
| Oscar Piastri | 1:32.310 | 45 | 1:33.705 | +0.916 | 0.929 | 46 |
| Fernando Alonso | 1:32.387 | 43 | 1:33.762 | +0.973 | 1.035 | 46 |
| George Russell | 1:32.254 | 42 | 1:33.756 | +0.967 | 1.118 | 46 |
| Oliver Bearman | 1:32.186 | 50 | 1:33.780 | +0.991 | 1.415 | 46 |
| Lando Norris | 1:31.944 | 40 | 1:33.662 | +0.873 | 0.990 | 44 |
| Lewis Hamilton | 1:31.746 | 38 | 1:33.718 | +0.929 | 1.112 | 44 |
| Nico Hülkenberg | 1:32.366 | 49 | 1:34.650 | +1.861 | 1.492 | 44 |
| Alexander Albon | 1:32.307 | 50 | 1:35.321 | +2.532 | 1.582 | 46 |
| Kevin Magnussen | 1:32.338 | 47 | 1:35.317 | +2.528 | 1.533 | 46 |
| Esteban Ocon | 1:33.481 | 48 | 1:35.400 | +2.611 | 1.332 | 45 |
| Logan Sargeant | 1:33.026 | 49 | 1:35.601 | +2.812 | 1.343 | 45 |
| Yuki Tsunoda | 1:33.523 | 44 | 1:35.378 | +2.589 | 1.231 | 45 |
| Daniel Ricciardo | 1:33.323 | 47 | 1:35.648 | +2.859 | 1.770 | 45 |
| Valtteri Bottas | 1:32.706 | 49 | 1:35.447 | +2.658 | 1.694 | 43 |
| Guanyu Zhou | 1:32.208 | 49 | 1:35.002 | +2.213 | 1.417 | 43 |
| Lance Stroll | 1:35.560 | 5 | 1:35.763 | +2.974 | 0.222 | 4 |
| Pierre Gasly | 2:01.453 | 1 | — | — | — | 0 |
Pit stops
Every pit stop in lap order, with the pit-lane time from pit entry to exit (F1DB pit-stop data from 1994).
Column abbreviations (1)
| Driver | Constructor | Stop | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull | 1 | 7 | 20.607 |
| Sergio Pérez | Red Bull | 1 | 7 | 22.196 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 7 | 23.419 |
| Oscar Piastri | McLaren | 1 | 7 | 21.427 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | 7 | 22.129 |
| George Russell | Mercedes | 1 | 7 | 21.013 |
| Oliver Bearman | Ferrari | 1 | 7 | 22.457 |
| Yuki Tsunoda | RB | 1 | 7 | 21.694 |
| Kevin Magnussen | Haas | 1 | 7 | 21.460 |
| Alexander Albon | Williams | 1 | 7 | 21.723 |
| Daniel Ricciardo | RB | 1 | 7 | 1:03.364 |
| Esteban Ocon | Alpine | 1 | 7 | 22.502 |
| Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1 | 7 | 22.795 |
| Logan Sargeant | Williams | 1 | 7 | 23.645 |
| Nico Hülkenberg | Haas | 1 | 33 | 21.035 |
| Valtteri Bottas | Kick Sauber | 2 | 35 | 23.281 |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 36 | 20.170 |
| Lando Norris | McLaren | 1 | 37 | 22.211 |
| Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1 | 41 | 46.381 |
Safety car, VSC and red flags
From the race-control messages (session data from 2018); lap numbers follow the leader.
| Period | From lap | To lap |
|---|---|---|
| SC | 7 | 9 |
Lap times
Every lap time, drivers in finishing order. Each driver’s best lap is in bold; P marks a lap with a pit stop.
| Lap | VER | PER | LEC | PIA | ALO | RUS | BEA | NOR | HAM | HUL | ALB | MAG | OCO | SAR | TSU | RIC | BOT | ZHO | STR | GAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.505 | 1:37.222 | 1:36.681 | 1:38.705 | 1:38.507 | 1:40.459 | 1:42.621 | 1:39.926 | 1:40.900 | 1:43.748 | 1:43.626 | 1:43.159 | 1:44.388 | 1:45.460 | 1:42.531 | 1:44.329 | 1:44.857 | 1:45.821 | 1:42.429 | 2:01.453 (best) |
| 2 | 1:34.205 | 1:34.515 | 1:34.179 | 1:35.082 | 1:35.724 | 1:35.146 | 1:37.415 | 1:35.246 | 1:35.541 | 1:37.836 | 1:37.553 | 1:37.522 | 1:38.482 | 1:38.418 | 1:36.873 | 1:38.035 | 1:38.474 | 1:38.539 | 1:36.094 | |
| 3 | 1:34.043 | 1:34.055 | 1:34.549 | 1:34.379 | 1:34.439 | 1:35.219 | 1:35.515 | 1:35.079 | 1:35.184 | 1:36.382 | 1:35.986 | 1:35.850 | 1:36.920 | 1:36.871 | 1:35.703 | 1:36.766 | 1:36.966 | 1:37.232 | 1:35.790 | |
| 4 | 1:33.754 | 1:34.046 | 1:35.213 | 1:34.589 | 1:34.746 | 1:35.033 | 1:35.645 | 1:34.897 | 1:35.672 | 1:36.231 | 1:35.553 | 1:35.367 | 1:36.261 | 1:36.544 | 1:35.378 | 1:36.271 | 1:36.417 | 1:36.526 | 1:35.735 | |
| 5 | 1:33.955 | 1:34.085 | 1:34.382 | 1:34.557 | 1:34.512 | 1:35.150 | 1:35.593 | 1:34.902 | 1:35.107 | 1:35.723 | 1:35.590 | 1:35.684 | 1:36.003 | 1:36.204 | 1:35.589 | 1:35.699 | 1:36.244 | 1:36.238 | 1:35.560 (best) | |
| 6 | 1:33.676 | 1:33.842 | 1:34.244 | 1:34.409 | 1:34.480 | 1:35.060 | 1:36.122 | 1:35.014 | 1:35.077 | 1:36.398 | 1:35.977 | 1:36.027 | 1:36.798 | 1:36.203 | 1:36.275 | 1:35.847 | 1:36.225 | 1:37.072 | ||
| 7 | 2:02.919P | 2:04.615P | 2:04.831P | 2:06.720P | 2:06.883P | 2:08.836P | 2:11.168P | 2:07.025 | 2:08.128 | 2:09.724 | 2:11.613P | 2:11.564P | 2:12.702P | 2:14.350P | 2:10.914P | 2:12.474P | 2:13.580P | 2:12.760 | ||
| 8 | 3:09.083 | 3:07.369 | 3:06.406 | 3:04.373 | 3:05.292 | 3:03.576 | 2:59.588 | 2:54.005 | 2:53.631 | 2:50.478 | 2:59.983 | 3:00.027 | 2:56.368 | 2:57.288 | 2:59.562 | 3:13.712 | 2:57.332 | 2:46.499 | ||
| 9 | 2:40.995 | 2:38.896 | 2:38.648 | 2:36.398 | 2:34.968 | 2:31.480 | 2:27.117 | 2:41.791 | 2:39.191 | 2:33.089 | 2:25.427 | 2:25.832 | 2:23.747 | 2:21.181 | 2:27.896 | 2:09.998 | 2:21.830 | 2:29.482 | ||
| 10 | 1:35.024 | 1:36.005 | 1:36.082 | 1:36.768 | 1:37.296 | 1:37.943 | 1:38.427 | 1:34.352 | 1:35.257 | 1:37.796 | 1:40.318 | 1:39.463 | 1:39.439 | 1:40.141 | 1:39.222 | 1:39.990 | 1:40.082 | 1:38.417 | ||
| 11 | 1:33.610 | 1:33.859 | 1:34.443 | 1:34.448 | 1:34.530 | 1:35.048 | 1:35.645 | 1:33.674 | 1:34.334 | 1:34.864 | 1:36.232 | 1:36.036 | 1:35.969 | 1:36.468 | 1:35.738 | 1:36.819 | 1:36.456 | 1:35.695 | ||
| 12 | 1:33.321 | 1:33.930 | 1:33.599 | 1:33.946 | 1:34.735 | 1:34.488 | 1:34.907 | 1:33.877 | 1:34.018 | 1:34.605 | 1:35.441 | 1:35.229 | 1:35.400 | 1:35.642 | 1:35.263 | 1:36.095 | 1:35.827 | 1:34.998 | ||
| 13 | 1:33.144 | 1:34.053 | 1:34.627 | 1:34.340 | 1:34.664 | 1:35.082 | 1:35.153 | 1:35.131 | 1:35.312 | 1:35.367 | 1:35.213 | 1:35.062 | 1:35.107 | 1:35.751 | 1:35.325 | 1:36.337 | 1:35.447 | 1:35.355 | ||
| 14 | 1:33.194 | 1:33.814 | 1:34.039 | 1:34.431 | 1:34.877 | 1:34.379 | 1:35.479 | 1:33.971 | 1:34.341 | 1:36.481 | 1:35.181 | 1:35.553 | 1:35.432 | 1:35.207 | 1:35.575 | 1:35.606 | 1:35.424 | 1:36.658 | ||
| 15 | 1:33.512 | 1:33.450 | 1:34.225 | 1:34.309 | 1:34.678 | 1:34.803 | 1:35.118 | 1:33.944 | 1:35.355 | 1:35.495 | 1:35.533 | 1:35.746 | 1:35.717 | 1:35.601 | 1:35.952 | 1:35.466 | 1:35.721 | 1:36.053 | ||
| 16 | 1:33.192 | 1:33.536 | 1:34.033 | 1:34.379 | 1:34.773 | 1:34.638 | 1:34.715 | 1:33.858 | 1:34.435 | 1:35.153 | 1:36.470 | 1:36.100 | 1:36.245 | 1:36.062 | 1:35.995 | 1:35.805 | 1:36.825 | 1:36.065 | ||
| 17 | 1:33.059 | 1:34.169 | 1:34.073 | 1:35.057 | 1:34.695 | 1:34.907 | 1:34.681 | 1:34.497 | 1:34.811 | 1:35.205 | 1:37.029 | 1:36.621 | 1:37.264 | 1:36.336 | 1:37.603 | 1:36.267 | 1:37.238 | 1:35.882 | ||
| 18 | 1:33.139 | 1:33.282 | 1:34.142 | 1:34.075 | 1:34.651 | 1:34.559 | 1:35.270 | 1:35.607 | 1:34.307 | 1:35.687 | 1:35.608 | 1:35.266 | 1:35.436 | 1:36.039 | 1:35.367 | 1:36.093 | 1:36.058 | 1:35.466 | ||
| 19 | 1:33.135 | 1:33.545 | 1:33.940 | 1:34.631 | 1:34.576 | 1:34.395 | 1:35.616 | 1:34.194 | 1:34.524 | 1:35.174 | 1:35.064 | 1:35.220 | 1:35.152 | 1:35.361 | 1:35.146 | 1:35.853 | 1:35.828 | 1:35.407 | ||
| 20 | 1:33.066 | 1:33.377 | 1:33.949 | 1:34.324 | 1:34.390 | 1:34.457 | 1:34.828 | 1:34.003 | 1:34.225 | 1:35.067 | 1:35.278 | 1:35.012 | 1:35.020 | 1:35.251 | 1:35.060 | 1:36.073 | 1:36.253 | 1:35.087 | ||
| 21 | 1:32.933 | 1:33.132 | 1:33.722 | 1:33.793 | 1:34.378 | 1:34.144 | 1:34.368 | 1:33.941 | 1:34.016 | 1:36.369 | 1:34.820 | 1:34.923 | 1:34.925 | 1:35.082 | 1:34.710 | 1:36.779 | 1:36.801 | 1:35.399 | ||
| 22 | 1:32.980 | 1:33.064 | 1:33.702 | 1:34.760 | 1:34.173 | 1:34.264 | 1:34.559 | 1:33.698 | 1:34.419 | 1:35.358 | 1:36.016 | 1:35.804 | 1:35.218 | 1:35.601 | 1:35.698 | 1:36.433 | 1:36.425 | 1:35.158 | ||
| 23 | 1:32.792 | 1:32.970 | 1:33.602 | 1:33.715 | 1:33.958 | 1:34.099 | 1:34.128 | 1:33.824 | 1:34.041 | 1:34.816 | 1:35.363 | 1:36.198 | 1:36.216 | 1:35.016 | 1:36.285 | 1:35.855 | 1:36.251 | 1:35.296 | ||
| 24 | 1:32.683 | 1:32.795 | 1:33.511 | 1:34.097 | 1:34.033 | 1:34.256 | 1:33.966 | 1:33.561 | 1:34.025 | 1:34.843 | 1:35.967 | 1:36.072 | 1:36.124 | 1:35.133 | 1:35.882 | 1:34.935 | 1:36.902 | 1:35.145 | ||
| 25 | 1:32.785 | 1:33.029 | 1:33.136 | 1:33.694 | 1:33.890 | 1:34.077 | 1:33.924 | 1:33.572 | 1:33.532 | 1:34.725 | 1:36.124 | 1:36.555 | 1:36.373 | 1:36.539 | 1:36.548 | 1:34.739 | 1:35.619 | 1:35.145 | ||
| 26 | 1:32.561 | 1:32.750 | 1:33.510 | 1:33.312 | 1:33.841 | 1:33.737 | 1:33.788 | 1:33.792 | 1:33.518 | 1:34.694 | 1:36.633 | 1:36.260 | 1:36.331 | 1:36.497 | 1:36.662 | 1:34.973 | 1:35.319 | 1:35.036 | ||
| 27 | 1:32.722 | 1:32.734 | 1:33.151 | 1:33.998 | 1:33.580 | 1:33.571 | 1:33.808 | 1:34.718 | 1:33.918 | 1:34.704 | 1:36.127 | 1:36.222 | 1:36.399 | 1:36.198 | 1:36.093 | 1:35.648 | 1:35.254 | 1:35.002 | ||
| 28 | 1:32.674 | 1:32.968 | 1:33.202 | 1:33.527 | 1:33.863 | 1:33.775 | 1:33.639 | 1:33.794 | 1:33.560 | 1:34.482 | 1:36.166 | 1:36.099 | 1:35.884 | 1:35.886 | 1:35.668 | 1:35.285 | 1:35.324 | 1:34.879 | ||
| 29 | 1:32.752 | 1:32.671 | 1:33.305 | 1:33.821 | 1:33.682 | 1:33.643 | 1:33.379 | 1:33.631 | 1:33.567 | 1:34.235 | 1:35.687 | 1:35.797 | 1:35.305 | 1:36.047 | 1:36.731 | 1:35.649 | 1:34.857 | 1:34.990 | ||
| 30 | 1:32.601 | 1:32.782 | 1:32.863 | 1:33.376 | 1:33.493 | 1:33.631 | 1:33.771 | 1:33.650 | 1:33.354 | 1:34.307 | 1:36.135 | 1:35.843 | 1:36.117 | 1:35.750 | 1:36.041 | 1:35.608 | 1:35.313 | 1:34.885 | ||
| 31 | 1:32.454 | 1:32.825 | 1:32.606 | 1:33.352 | 1:33.670 | 1:33.565 | 1:33.446 | 1:33.562 | 1:33.384 | 1:34.182 | 1:35.840 | 1:36.061 | 1:35.912 | 1:35.879 | 1:35.939 | 1:35.433 | 1:35.415 | 1:34.800 | ||
| 32 | 1:32.545 | 1:32.506 | 1:32.959 | 1:33.261 | 1:33.398 | 1:33.390 | 1:33.086 | 1:33.309 | 1:33.406 | 1:33.999 | 1:35.621 | 1:35.783 | 1:35.709 | 1:35.897 | 1:35.694 | 1:35.804 | 1:35.173 | 1:34.631 | ||
| 33 | 1:32.309 | 1:32.564 | 1:33.064 | 1:33.290 | 1:33.452 | 1:33.320 | 1:33.551 | 1:33.514 | 1:33.360 | 1:36.601P | 1:35.221 | 1:35.700 | 1:35.753 | 1:35.700 | 1:36.118 | 1:35.753 | 1:35.792 | 1:34.679 | ||
| 34 | 1:32.558 | 1:32.631 | 1:33.097 | 1:33.405 | 1:33.261 | 1:33.309 | 1:33.256 | 1:33.399 | 1:33.693 | 1:51.863 | 1:34.524 | 1:34.174 | 1:34.087 | 1:34.843 | 1:34.768 | 1:35.250 | 1:35.721 | 1:34.650 | ||
| 35 | 1:32.536 | 1:32.418 | 1:33.013 | 1:34.118 | 1:33.395 | 1:33.081 | 1:33.266 | 1:33.571 | 1:33.742 | 1:33.106 | 1:35.050 | 1:33.923 | 1:34.061 | 1:34.716 | 1:34.781 | 1:34.658 | 1:37.864P | 1:34.405 | ||
| 36 | 1:32.413 | 1:32.363 | 1:32.915 | 1:33.029 | 1:33.014 | 1:33.125 | 1:33.053 | 1:33.573 | 1:35.967P | 1:33.015 | 1:33.987 | 1:33.760 | 1:33.799 | 1:34.576 | 1:34.358 | 1:34.920 | 1:54.249 | 1:34.282 | ||
| 37 | 1:32.412 | 1:32.273 (best) | 1:32.674 | 1:32.934 | 1:33.116 | 1:33.258 | 1:33.052 | 1:36.675P | 1:49.485 | 1:33.248 | 1:33.939 | 1:33.516 | 1:33.810 | 1:34.228 | 1:34.233 | 1:34.125 | 1:33.080 | 1:34.132 | ||
| 38 | 1:32.296 | 1:32.711 | 1:32.632 | 1:33.087 | 1:32.937 | 1:33.018 | 1:32.708 | 1:50.849 | 1:31.746 (best) | 1:33.153 | 1:33.673 | 1:33.429 | 1:33.845 | 1:33.763 | 1:33.961 | 1:33.821 | 1:32.927 | 1:33.914 | ||
