2019 Abu Dhabi Grand Prix — lap by lap
Round 21 · 1 December 2019 · 55 laps
Lap-by-lap positions and lap times of all 20 drivers over the 55 laps of the 2019 Abu Dhabi Grand Prix. Lewis Hamilton led every lap. Valtteri Bottas gained the most places, from 20th on the grid to 4th (16 positions). The fastest lap was 1:39.283 by Lewis Hamilton on lap 53.
Lead stints
| Leader | From | To | Laps |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 55 | 55 |
Lap chart
Loading the lap chart…
Position by lap
Position at the end of each lap; drivers in finishing order. Laps run under a safety car (SC), virtual safety car (VSC) or red flag (RF) are marked in the header.
| Driver | Grid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max Verstappen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Charles Leclerc | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Valtteri Bottas | 20 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sebastian Vettel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Alexander Albon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Sergio Pérez | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| Lando Norris | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| Daniil Kvyat | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Carlos Sainz Jr. | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
| Daniel Ricciardo | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |
| Nico Hülkenberg | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| Kimi Räikkönen | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Kevin Magnussen | 14 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Romain Grosjean | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Antonio Giovinazzi | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| George Russell | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Pierre Gasly | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Robert Kubica | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Lance Stroll | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Position changes
Places gained or lost on the road from the grid to the last lap each driver completed. These are position changes, not overtakes: pit stops and retirements ahead also move a driver up or down.
Column abbreviations (7)
| Driver | Grid | Lap 1 | Last | +/- | Best | Worst | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Max Verstappen | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Charles Leclerc | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Valtteri Bottas | 20 | 15 | 4 | +16 | 4 | 15 | 20 |
| Sebastian Vettel | 4 | 4 | 5 | -1 | 4 | 7 | 9 |
| Alexander Albon | 5 | 5 | 6 | -1 | 3 | 7 | 11 |
| Sergio Pérez | 10 | 11 | 7 | +3 | 7 | 12 | 15 |
| Lando Norris | 6 | 6 | 8 | -2 | 6 | 16 | 20 |
| Daniil Kvyat | 13 | 16 | 9 | +4 | 7 | 16 | 20 |
| Carlos Sainz Jr. | 8 | 7 | 10 | -2 | 6 | 15 | 24 |
| Daniel Ricciardo | 7 | 8 | 11 | -4 | 7 | 15 | 24 |
| Nico Hülkenberg | 9 | 10 | 12 | -3 | 4 | 12 | 23 |
| Kimi Räikkönen | 17 | 14 | 13 | +4 | 8 | 15 | 22 |
| Kevin Magnussen | 14 | 9 | 14 | 0 | 8 | 14 | 22 |
| Romain Grosjean | 15 | 17 | 15 | 0 | 12 | 19 | 18 |
| Antonio Giovinazzi | 16 | 13 | 16 | 0 | 12 | 18 | 16 |
| George Russell | 18 | 19 | 17 | +1 | 16 | 19 | 11 |
| Pierre Gasly | 11 | 20 | 18 | -7 | 18 | 20 | 11 |
| Robert Kubica | 19 | 18 | 19 | 0 | 15 | 19 | 12 |
| Lance Stroll | 12 | 12 | 18 | -6 | 12 | 19 | 12 |
Lap 1
Places made up or lost on the opening lap. The start position counts only the cars that took the start, so an empty grid slot is not a place gained; pit-lane starters start behind the last car.
Column abbreviations (3)
| Driver | Start | Lap 1 | +/- |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 1 | 0 |
| Charles Leclerc | 3 | 2 | +1 |
| Max Verstappen | 2 | 3 | -1 |
| Sebastian Vettel | 4 | 4 | 0 |
| Alexander Albon | 5 | 5 | 0 |
| Lando Norris | 6 | 6 | 0 |
| Carlos Sainz Jr. | 8 | 7 | +1 |
| Daniel Ricciardo | 7 | 8 | -1 |
| Kevin Magnussen | 14 | 9 | +5 |
| Nico Hülkenberg | 9 | 10 | -1 |
| Sergio Pérez | 10 | 11 | -1 |
| Lance Stroll | 12 | 12 | 0 |
| Antonio Giovinazzi | 16 | 13 | +3 |
| Kimi Räikkönen | 17 | 14 | +3 |
| Valtteri Bottas | 20 | 15 | +5 |
| Daniil Kvyat | 13 | 16 | -3 |
| Romain Grosjean | 15 | 17 | -2 |
| Robert Kubica | 19 | 18 | +1 |
| George Russell | 18 | 19 | -1 |
| Pierre Gasly | 11 | 20 | -9 |
Race pace
Clean laps leave out lap 1, the lap of each pit stop and the lap after, laps under a safety car, virtual safety car or red flag, and laps slower than 115% of the driver’s own best. Spread is the standard deviation of the clean laps.
Column abbreviations (6)
| Driver | Best | On lap | Median | Gap | Spread | Clean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1:39.283 | 53 | 1:42.261 | — | 0.822 | 52 |
| Max Verstappen | 1:41.119 | 55 | 1:42.541 | +0.280 | 0.755 | 52 |
| Charles Leclerc | 1:40.442 | 44 | 1:42.870 | +0.609 | 0.955 | 50 |
| Valtteri Bottas | 1:39.715 | 31 | 1:42.604 | +0.343 | 1.766 | 52 |
| Sebastian Vettel | 1:40.128 | 55 | 1:43.030 | +0.769 | 1.215 | 50 |
| Alexander Albon | 1:42.219 | 49 | 1:43.247 | +0.986 | 0.784 | 52 |
| Sergio Pérez | 1:42.639 | 39 | 1:44.557 | +2.296 | 1.047 | 51 |
| Lando Norris | 1:43.026 | 50 | 1:44.346 | +2.085 | 0.749 | 51 |
| Daniil Kvyat | 1:42.222 | 42 | 1:43.933 | +1.672 | 1.372 | 51 |
| Carlos Sainz Jr. | 1:41.294 | 43 | 1:44.464 | +2.203 | 1.184 | 49 |
| Daniel Ricciardo | 1:41.190 | 51 | 1:44.521 | +2.260 | 1.426 | 49 |
| Nico Hülkenberg | 1:43.274 | 52 | 1:44.484 | +2.223 | 0.794 | 51 |
| Kimi Räikkönen | 1:43.142 | 25 | 1:44.366 | +2.105 | 1.262 | 51 |
| Kevin Magnussen | 1:43.790 | 22 | 1:44.876 | +2.615 | 0.992 | 51 |
| Romain Grosjean | 1:43.666 | 33 | 1:45.146 | +2.885 | 1.368 | 51 |
| Antonio Giovinazzi | 1:43.256 | 28 | 1:44.983 | +2.722 | 1.190 | 49 |
| George Russell | 1:43.074 | 50 | 1:46.219 | +3.958 | 1.685 | 51 |
| Pierre Gasly | 1:42.414 | 53 | 1:44.794 | +2.533 | 1.261 | 51 |
| Robert Kubica | 1:44.500 | 51 | 1:46.423 | +4.162 | 1.007 | 50 |
| Lance Stroll | 1:43.326 | 25 | 1:45.216 | +2.955 | 1.583 | 40 |
Pit stops
Every pit stop in lap order, with the pit-lane time from pit entry to exit (F1DB pit-stop data from 1994).
Column abbreviations (1)
| Driver | Constructor | Stop | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Gasly | Toro Rosso | 1 | 1 | 1:17.467 |
| Lance Stroll | Racing Point | 1 | 5 | 28.842 |
| Lando Norris | McLaren | 1 | 8 | 22.974 |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 | 8 | 21.977 |
| Daniel Ricciardo | Renault | 1 | 11 | 21.904 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 12 | 21.697 |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 12 | 25.771 |
| Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1 | 12 | 21.928 |
| Alexander Albon | Red Bull | 1 | 13 | 22.028 |
| Nico Hülkenberg | Renault | 1 | 18 | 21.578 |
| Romain Grosjean | Haas | 1 | 18 | 21.968 |
| Kevin Magnussen | Haas | 1 | 20 | 21.531 |
| Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1 | 22 | 22.410 |
| Lance Stroll | Racing Point | 2 | 23 | 21.778 |
| Robert Kubica | Williams | 1 | 24 | 21.688 |
| Max Verstappen | Red Bull | 1 | 25 | 21.023 |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 26 | 22.178 |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 | 26 | 22.188 |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | 29 | 21.145 |
| George Russell | Williams | 1 | 32 | 22.272 |
| Sergio Pérez | Racing Point | 1 | 37 | 22.230 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 38 | 21.274 |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | 38 | 21.858 |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 | 40 | 21.496 |
| Carlos Sainz Jr. | McLaren | 2 | 41 | 21.466 |
| Daniel Ricciardo | Renault | 2 | 42 | 21.624 |
Lap times
Every lap time, drivers in finishing order. Each driver’s best lap is in bold; P marks a lap with a pit stop.
| Lap | HAM | VER | LEC | BOT | VET | ALB | PER | NOR | KVY | SAI | RIC | HUL | RAI | MAG | GRO | GIO | RUS | GAS | KUB | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.369 | 1:47.616 | 1:46.050 | 1:55.218 | 1:48.361 | 1:49.439 | 1:53.503 | 1:50.507 | 1:55.917 | 1:51.285 | 1:52.043 | 1:52.942 | 1:54.906 | 1:52.555 | 1:56.282 | 1:54.477 | 1:57.917 | 2:04.421P | 1:57.409 | 1:54.188 |
| 2 | 1:42.740 | 1:43.281 | 1:43.061 | 1:47.442 | 1:43.643 | 1:44.511 | 1:46.965 | 1:45.289 | 1:48.069 | 1:45.586 | 1:45.722 | 1:45.616 | 1:48.246 | 1:47.299 | 1:48.297 | 1:46.760 | 1:48.754 | 3:01.543 | 1:48.621 | 1:48.048 |
| 3 | 1:42.503 | 1:43.245 | 1:43.272 | 1:46.669 | 1:43.234 | 1:43.826 | 1:46.092 | 1:45.062 | 1:47.238 | 1:45.227 | 1:45.428 | 1:45.595 | 1:47.032 | 1:45.952 | 1:47.533 | 1:46.322 | 1:47.893 | 1:44.794 | 1:47.740 | 1:46.690 |
| 4 | 1:42.916 | 1:43.308 | 1:43.155 | 1:46.766 | 1:43.513 | 1:43.881 | 1:46.181 | 1:45.351 | 1:46.754 | 1:45.570 | 1:45.441 | 1:45.544 | 1:46.667 | 1:46.112 | 1:47.210 | 1:46.218 | 1:47.818 | 1:46.761 | 1:47.584 | 1:46.776 |
| 5 | 1:43.130 | 1:43.506 | 1:43.501 | 1:44.794 | 1:43.888 | 1:44.110 | 1:46.270 | 1:45.416 | 1:46.950 | 1:45.559 | 1:45.492 | 1:45.338 | 1:46.663 | 1:46.348 | 1:46.641 | 1:46.383 | 1:47.438 | 1:50.264 | 1:47.599 | 1:48.982P |
| 6 | 1:42.858 | 1:43.799 | 1:43.764 | 1:45.256 | 1:44.065 | 1:44.042 | 1:45.287 | 1:45.214 | 1:45.771 | 1:45.438 | 1:45.689 | 1:45.793 | 1:45.630 | 1:47.405 | 1:46.670 | 1:47.294 | 1:47.339 | 1:45.844 | 1:47.126 | 2:12.054 |
| 7 | 1:42.881 | 1:43.256 | 1:43.320 | 1:44.608 | 1:43.575 | 1:44.604 | 1:44.984 | 1:45.228 | 1:45.579 | 1:45.568 | 1:45.358 | 1:45.319 | 1:45.745 | 1:47.063 | 1:46.300 | 1:46.534 | 1:47.227 | 1:47.400 | 1:47.021 | 1:44.867 |
| 8 | 1:42.733 | 1:43.206 | 1:43.172 | 1:44.237 | 1:43.900 | 1:43.942 | 1:44.941 | 1:48.001P | 1:45.908 | 1:45.699 | 1:45.560 | 1:45.663 | 1:46.175 | 1:46.228 | 1:46.235 | 1:48.143P | 1:46.609 | 1:45.217 | 1:46.566 | 1:44.941 |
| 9 | 1:42.874 | 1:43.303 | 1:43.109 | 1:44.742 | 1:43.821 | 1:44.231 | 1:44.922 | 2:07.038 | 1:45.494 | 1:45.230 | 1:45.420 | 1:45.492 | 1:45.471 | 1:46.206 | 1:46.048 | 2:05.855 | 1:47.686 | 1:45.226 | 1:46.619 | 1:44.810 |
| 10 | 1:42.907 | 1:43.442 | 1:43.353 | 1:45.173 | 1:44.061 | 1:44.308 | 1:44.931 | 1:44.389 | 1:45.769 | 1:45.526 | 1:45.508 | 1:45.371 | 1:45.992 | 1:46.058 | 1:46.225 | 1:45.032 | 1:46.726 | 1:45.253 | 1:47.430 | 1:44.985 |
| 11 | 1:42.779 | 1:43.404 | 1:43.315 | 1:45.062 | 1:44.195 | 1:44.184 | 1:45.307 | 1:45.114 | 1:45.907 | 1:45.441 | 1:47.170P | 1:45.278 | 1:45.972 | 1:45.844 | 1:46.042 | 1:44.940 | 1:46.717 | 1:45.038 | 1:46.924 | 1:45.001 |
| 12 | 1:43.067 | 1:43.252 | 1:45.143P | 1:44.139 | 1:46.406P | 1:43.989 | 1:46.473 | 1:44.992 | 1:45.952 | 1:47.314P | 2:04.267 | 1:44.753 | 1:45.811 | 1:45.751 | 1:45.917 | 1:44.983 | 1:46.548 | 1:45.142 | 1:46.870 | 1:44.917 |
| 13 | 1:42.620 | 1:43.010 | 2:03.596 | 1:43.950 | 2:07.307 | 1:45.896P | 1:46.191 | 1:45.386 | 1:45.784 | 2:05.550 | 1:44.992 | 1:44.202 | 1:45.634 | 1:45.693 | 1:45.871 | 1:45.292 | 1:46.958 | 1:45.971 | 1:47.047 | 1:45.188 |
| 14 | 1:42.535 | 1:42.876 | 1:41.938 | 1:44.362 | 1:43.496 | 2:03.857 | 1:45.418 | 1:45.016 | 1:45.475 | 1:44.575 | 1:44.858 | 1:44.614 | 1:45.607 | 1:45.486 | 1:45.573 | 1:45.579 | 1:46.673 | 1:44.726 | 1:46.704 | 1:45.062 |
| 15 | 1:42.444 | 1:43.057 | 1:41.997 | 1:44.608 | 1:44.467 | 1:43.891 | 1:44.876 | 1:45.338 | 1:45.543 | 1:45.192 | 1:46.835 | 1:44.655 | 1:45.501 | 1:45.425 | 1:45.594 | 1:46.045 | 1:46.627 | 1:44.837 | 1:46.344 | 1:45.243 |
| 16 | 1:42.292 | 1:42.834 | 1:42.208 | 1:44.406 | 1:44.461 | 1:44.525 | 1:44.740 | 1:45.559 | 1:45.401 | 1:44.865 | 1:45.617 | 1:44.474 | 1:45.365 | 1:45.486 | 1:45.577 | 1:46.520 | 1:46.765 | 1:44.866 | 1:46.538 | 1:45.826 |
| 17 | 1:42.474 | 1:43.060 | 1:43.395 | 1:45.423 | 1:45.414 | 1:45.282 | 1:44.869 | 1:45.195 | 1:45.691 | 1:45.445 | 1:44.957 | 1:45.441 | 1:45.762 | 1:45.716 | 1:45.330 | 1:46.515 | 1:46.219 | 1:44.948 | 1:46.332 | 1:46.231 |
| 18 | 1:42.410 | 1:43.168 | 1:42.973 | 1:43.384 | 1:44.900 | 1:44.985 | 1:44.969 | 1:44.235 | 1:45.496 | 1:44.464 | 1:45.531 | 1:47.732P | 1:45.364 | 1:45.622 | 1:49.975P | 1:46.181 | 1:46.254 | 1:44.422 | 1:46.314 | 1:46.139 |
| 19 | 1:42.229 | 1:43.166 | 1:42.758 | 1:43.312 | 1:43.060 | 1:43.557 | 1:44.638 | 1:45.040 | 1:45.411 | 1:45.883 | 1:44.969 | 2:04.370 | 1:45.547 | 1:45.456 | 2:05.987 | 1:45.575 | 1:48.326 | 1:44.604 | 1:46.614 | 1:47.286 |
| 20 | 1:42.657 | 1:43.010 | 1:42.998 | 1:42.747 | 1:42.989 | 1:43.527 | 1:44.718 | 1:44.986 | 1:45.145 | 1:45.309 | 1:45.017 | 1:45.263 | 1:45.222 | 1:47.475P | 1:45.146 | 1:46.235 | 1:46.385 | 1:44.427 | 1:46.279 | 1:46.486 |
| 21 | 1:43.680 | 1:43.024 | 1:42.794 | 1:42.608 | 1:43.123 | 1:43.258 | 1:44.637 | 1:44.908 | 1:43.768 | 1:44.739 | 1:44.624 | 1:44.718 | 1:46.397 | 2:03.691 | 1:46.289 | 1:46.313 | 1:46.488 | 1:44.413 | 1:46.501 | 1:46.456 |
| 22 | 1:42.806 | 1:43.190 | 1:43.117 | 1:42.809 | 1:42.995 | 1:43.242 | 1:44.368 | 1:45.064 | 1:44.516 | 1:44.752 | 1:44.747 | 1:45.005 | 1:47.583P | 1:43.790 (best) | 1:44.952 | 1:47.815 | 1:48.412 | 1:46.524 | 1:48.044 | 1:48.533 |
| 23 | 1:43.778 | 1:43.063 | 1:42.914 | 1:42.590 | 1:43.303 | 1:43.211 | 1:44.557 | 1:44.531 | 1:44.188 | 1:44.647 | 1:44.616 | 1:44.484 | 2:04.375 | 1:43.929 | 1:46.589 | 1:47.720 | 1:47.236 | 1:46.863 | 1:47.675 | 1:48.960P |
| 24 | 1:43.039 | 1:43.259 | 1:42.951 | 1:42.753 | 1:43.091 | 1:43.769 | 1:44.610 | 1:44.223 | 1:44.020 | 1:44.479 | 1:44.605 | 1:44.243 | 1:43.214 | 1:44.394 | 1:45.725 | 1:45.274 | 1:46.116 | 1:46.202 | 1:49.673P | 2:05.499 |
| 25 | 1:43.121 | 1:45.216P | 1:43.443 | 1:42.518 | 1:42.707 | 1:43.251 | 1:44.433 | 1:44.537 | 1:43.933 | 1:44.774 | 1:44.521 | 1:44.603 | 1:43.142 (best) | 1:43.883 | 1:45.493 | 1:45.348 | 1:45.510 | 1:44.889 | 2:06.468 | 1:43.326 (best) |
| 26 | 1:44.822P | 2:02.305 | 1:42.824 | 1:42.904 | 1:42.802 | 1:42.864 | 1:44.574 | 1:44.747 | 1:43.688 | 1:44.477 | 1:44.393 | 1:44.800 | 1:43.583 | 1:43.864 | 1:44.628 | 1:46.816P | 1:47.187 | 1:44.631 | 1:46.517 | 1:46.475 |
| 27 | 2:02.843 | 1:42.898 | 1:42.852 | 1:42.828 | 1:43.129 | 1:43.279 | 1:44.276 | 1:44.209 | 1:43.661 | 1:44.385 | 1:44.458 | 1:44.380 | 1:43.356 | 1:43.985 | 1:44.032 | 2:05.589 | 1:45.710 | 1:44.194 | 1:45.771 | 1:43.842 |
| 28 | 1:41.070 | 1:41.651 | 1:43.172 | 1:42.912 | 1:42.965 | 1:42.721 | 1:44.330 | 1:44.346 | 1:43.587 | 1:44.201 | 1:44.385 | 1:44.400 | 1:44.493 | 1:44.064 | 1:44.002 | 1:43.256 (best) | 1:46.750 | 1:44.161 | 1:45.494 | 1:43.975 |
| 29 | 1:41.744 | 1:41.701 | 1:42.773 | 1:44.574P | 1:43.048 | 1:43.223 | 1:44.397 | 1:44.448 | 1:43.529 | 1:44.496 | 1:44.546 | 1:44.317 | 1:43.555 | 1:44.080 | 1:46.501 | 1:43.297 | 1:45.543 | 1:44.176 | 1:45.235 | 1:43.384 |
| 30 | 1:41.709 | 1:41.897 | 1:42.888 | 2:01.245 | 1:42.760 | 1:42.670 | 1:44.393 | 1:44.345 | 1:43.484 | 1:44.471 | 1:44.163 | 1:44.324 | 1:43.631 | 1:44.083 | 1:43.959 | 1:43.628 | 1:45.446 | 1:45.412 | 1:45.321 | 1:43.577 |
