2009 Belgian Grand Prix — lap by lap
Round 12 · 30 August 2009 · 44 laps
Lap-by-lap positions and lap times of all 16 drivers over the 44 laps of the 2009 Belgian Grand Prix. Winner Kimi Räikkönen led 33 laps; the lead changed hands 6 times between 4 drivers. Heikki Kovalainen gained the most places, from 15th on the grid to 6th (9 positions). The fastest lap was 1:47.263 by Sebastian Vettel on lap 38.
Lead stints
| Leader | From | To | Laps |
|---|---|---|---|
| Giancarlo Fisichella | 1 | 4 | 4 |
| Kimi Räikkönen | 5 | 14 | 10 |
| Sebastian Vettel | 15 | 16 | 2 |
| Nico Rosberg | 17 | 17 | 1 |
| Kimi Räikkönen | 18 | 31 | 14 |
| Sebastian Vettel | 32 | 35 | 4 |
| Kimi Räikkönen | 36 | 44 | 9 |
Lap chart
Loading the lap chart…
Position by lap
Position at the end of each lap; drivers in finishing order. Laps run under a safety car (SC), virtual safety car (VSC) or red flag (RF) are marked in the header.
| Driver | Grid | 1SC | 2SC | 3SC | 4SC | 5SC | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi Räikkönen | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sebastian Vettel | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Robert Kubica | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nick Heidfeld | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Heikki Kovalainen | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rubens Barrichello | 4 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Nico Rosberg | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mark Webber | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Timo Glock | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Adrian Sutil | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Sébastien Buemi | 16 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kazuki Nakajima | 18 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Luca Badoer | 20 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Fernando Alonso | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| Jarno Trulli | 2 | 5 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Position changes
Places gained or lost on the road from the grid to the last lap each driver completed. These are position changes, not overtakes: pit stops and retirements ahead also move a driver up or down.
Column abbreviations (7)
| Driver | Grid | Lap 1 | Last | +/- | Best | Worst | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi Räikkönen | 6 | 2 | 1 | +5 | 1 | 3 | 13 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 4 | 9 |
| Sebastian Vettel | 8 | 9 | 3 | +5 | 1 | 9 | 25 |
| Robert Kubica | 5 | 3 | 4 | +1 | 3 | 8 | 15 |
| Nick Heidfeld | 3 | 7 | 5 | -2 | 2 | 9 | 22 |
| Heikki Kovalainen | 15 | 11 | 6 | +9 | 4 | 11 | 21 |
| Rubens Barrichello | 4 | 14 | 7 | -3 | 6 | 15 | 29 |
| Nico Rosberg | 10 | 8 | 8 | +2 | 1 | 11 | 30 |
| Mark Webber | 9 | 6 | 9 | 0 | 3 | 13 | 26 |
| Timo Glock | 7 | 4 | 10 | -3 | 4 | 13 | 21 |
| Adrian Sutil | 11 | 16 | 11 | 0 | 8 | 16 | 20 |
| Sébastien Buemi | 16 | 12 | 12 | +4 | 6 | 13 | 22 |
| Kazuki Nakajima | 18 | 13 | 13 | +5 | 12 | 14 | 11 |
| Luca Badoer | 20 | 15 | 14 | +6 | 13 | 15 | 10 |
| Fernando Alonso | 13 | 10 | 14 | -1 | 3 | 14 | 21 |
| Jarno Trulli | 2 | 5 | 16 | -14 | 5 | 16 | 14 |
Lap 1
Places made up or lost on the opening lap. The start position counts only the cars that took the start, so an empty grid slot is not a place gained; pit-lane starters start behind the last car.
Column abbreviations (3)
| Driver | Start | Lap 1 | +/- |
|---|---|---|---|
| Giancarlo Fisichella | 1 | 1 | 0 |
| Kimi Räikkönen | 6 | 2 | +4 |
| Robert Kubica | 5 | 3 | +2 |
| Timo Glock | 7 | 4 | +3 |
| Jarno Trulli | 2 | 5 | -3 |
| Mark Webber | 9 | 6 | +3 |
| Nick Heidfeld | 3 | 7 | -4 |
| Nico Rosberg | 10 | 8 | +2 |
| Sebastian Vettel | 8 | 9 | -1 |
| Fernando Alonso | 13 | 10 | +3 |
| Heikki Kovalainen | 15 | 11 | +4 |
| Sébastien Buemi | 16 | 12 | +4 |
| Kazuki Nakajima | 18 | 13 | +5 |
| Rubens Barrichello | 4 | 14 | -10 |
| Luca Badoer | 20 | 15 | +5 |
| Adrian Sutil | 11 | 16 | -5 |
Race pace
Clean laps leave out lap 1, the lap of each pit stop and the lap after, laps under a safety car, virtual safety car or red flag, and laps slower than 115% of the driver’s own best. Spread is the standard deviation of the clean laps.
Column abbreviations (6)
| Driver | Best | On lap | Median | Gap | Spread | Clean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi Räikkönen | 1:47.674 | 42 | 1:48.106 | +0.054 | 0.423 | 35 |
| Giancarlo Fisichella | 1:47.737 | 43 | 1:48.217 | +0.165 | 0.362 | 35 |
| Sebastian Vettel | 1:47.263 | 38 | 1:48.052 | — | 0.727 | 35 |
| Robert Kubica | 1:47.664 | 41 | 1:48.505 | +0.453 | 0.435 | 35 |
| Nick Heidfeld | 1:47.371 | 35 | 1:48.208 | +0.156 | 0.794 | 35 |
| Heikki Kovalainen | 1:48.348 | 24 | 1:49.040 | +0.988 | 0.780 | 37 |
| Rubens Barrichello | 1:48.257 | 37 | 1:49.309 | +1.257 | 0.843 | 37 |
| Nico Rosberg | 1:47.766 | 41 | 1:48.980 | +0.928 | 0.766 | 35 |
| Mark Webber | 1:47.783 | 39 | 1:48.680 | +0.628 | 0.651 | 33 |
| Timo Glock | 1:47.736 | 40 | 1:49.046 | +0.994 | 0.722 | 35 |
| Adrian Sutil | 1:47.859 | 42 | 1:49.340 | +1.288 | 1.141 | 37 |
| Sébastien Buemi | 1:47.763 | 42 | 1:49.083 | +1.031 | 1.038 | 35 |
| Kazuki Nakajima | 1:48.205 | 42 | 1:49.784 | +1.732 | 1.187 | 37 |
| Luca Badoer | 1:49.803 | 41 | 1:50.802 | +2.750 | 0.875 | 37 |
| Fernando Alonso | 1:48.634 | 23 | 1:49.059 | +1.007 | 0.830 | 18 |
| Jarno Trulli | 1:50.029 | 16 | 1:50.963 | +2.911 | 1.078 | 14 |
Pit stops
Every pit stop in lap order, with the pit-lane time from pit entry to exit (F1DB pit-stop data from 1994).
Column abbreviations (1)
| Driver | Constructor | Stop | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| Jarno Trulli | Toyota | 1 | 1 | 25.568 |
| Rubens Barrichello | Brawn | 1 | 1 | 25.392 |
| Adrian Sutil | Force India | 1 | 1 | 27.514 |
| Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | 12 | 25.317 |
| Timo Glock | Toyota | 1 | 12 | 30.283 |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 14 | 25.922 |
| Giancarlo Fisichella | Force India | 1 | 14 | 25.144 |
| Mark Webber | Red Bull | 1 | 14 | 27.239 |
| Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1 | 14 | 25.790 |
| Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 16 | 27.093 |
| Nico Rosberg | Williams | 1 | 18 | 23.866 |
| Mark Webber | Red Bull | 2 | 18 | 13.929 |
| Jarno Trulli | Toyota | 2 | 20 | 28.246 |
| Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1 | 21 | 24.261 |
| Fernando Alonso | Renault | 1 | 24 | 52.446 |
| Luca Badoer | Ferrari | 1 | 24 | 32.911 |
| Heikki Kovalainen | McLaren | 1 | 26 | 25.679 |
| Adrian Sutil | Force India | 2 | 26 | 25.596 |
| Rubens Barrichello | Brawn | 2 | 27 | 24.872 |
| Kazuki Nakajima | Williams | 1 | 28 | 24.222 |
| Robert Kubica | BMW Sauber | 2 | 30 | 24.002 |
| Sébastien Buemi | Toro Rosso | 2 | 30 | 23.126 |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | 31 | 23.842 |
| Giancarlo Fisichella | Force India | 2 | 31 | 24.145 |
| Nick Heidfeld | BMW Sauber | 2 | 32 | 23.867 |
| Timo Glock | Toyota | 2 | 32 | 24.165 |
| Nico Rosberg | Williams | 2 | 33 | 23.380 |
| Mark Webber | Red Bull | 3 | 34 | 23.936 |
| Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 35 | 23.333 |
Safety car, VSC and red flags
From F1DB, which records safety cars from 1993 (plus one in 1973) and virtual safety cars from 2015.
| Period | From lap | To lap |
|---|---|---|
| SC | 1 | 5 |
Lap times
Every lap time, drivers in finishing order. Each driver’s best lap is in bold; P marks a lap with a pit stop.
| Lap | RAI | FIS | VET | KUB | HEI | KOV | BAR | ROS | WEB | GLO | SUT | BUE | NAK | BAD | ALO | TRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.299 | 2:04.719 | 2:18.772 | 2:09.127 | 2:15.766 | 2:21.004 | 2:25.412P | 2:17.397 | 2:13.900 | 2:12.223 | 2:27.886P | 2:22.611 | 2:23.623 | 2:26.414 | 2:19.667 | 2:13.077P |
| 2 | 2:57.912 | 2:58.581 | 2:54.150 | 2:57.150 | 2:55.135 | 2:54.399 | 2:56.790 | 2:54.001 | 2:55.852 | 2:56.579 | 2:54.850 | 2:54.187 | 2:54.421 | 2:52.962 | 2:53.910 | 3:07.956 |
| 3 | 2:57.133 | 2:57.294 | 2:55.841 | 2:56.882 | 2:56.405 | 2:55.894 | 2:56.067 | 2:56.279 | 2:56.853 | 2:56.994 | 2:56.728 | 2:55.449 | 2:55.256 | 2:54.705 | 2:56.184 | 2:55.552 |
| 4 | 2:55.398 | 2:55.849 | 2:51.942 | 2:54.355 | 2:52.607 | 2:50.152 | 2:46.545 | 2:52.574 | 2:52.603 | 2:52.552 | 2:46.187 | 2:49.873 | 2:49.649 | 2:49.447 | 2:51.192 | 2:47.751 |
| 5 | 1:49.555 | 1:50.832 | 1:51.972 | 1:51.142 | 1:51.915 | 1:54.325 | 1:53.312 | 1:53.349 | 1:51.510 | 1:51.630 | 1:54.068 | 1:54.143 | 1:54.095 | 1:55.082 | 1:53.809 | 1:55.032 |
| 6 | 1:48.090 | 1:48.545 | 1:50.853 | 1:48.920 | 1:50.826 | 1:52.198 | 1:51.757 | 1:50.962 | 1:49.506 | 1:49.436 | 1:51.580 | 1:52.375 | 1:52.475 | 1:52.395 | 1:51.990 | 1:52.894 |
| 7 | 1:48.233 | 1:48.248 | 1:49.468 | 1:48.203 | 1:48.836 | 1:50.912 | 1:50.878 | 1:50.000 | 1:49.026 | 1:48.749 | 1:52.208 | 1:51.003 | 1:52.801 | 1:53.781 | 1:50.373 | 1:53.285 |
| 8 | 1:47.749 | 1:47.983 | 1:49.025 | 1:48.129 | 1:48.728 | 1:50.620 | 1:50.191 | 1:49.865 | 1:48.556 | 1:48.283 | 1:50.489 | 1:50.515 | 1:51.397 | 1:52.541 | 1:50.087 | 1:52.106 |
| 9 | 1:48.062 | 1:48.331 | 1:48.980 | 1:48.283 | 1:48.283 | 1:50.562 | 1:51.070 | 1:49.269 | 1:48.724 | 1:48.511 | 1:50.066 | 1:50.523 | 1:52.088 | 1:51.906 | 1:49.677 | 1:52.215 |
| 10 | 1:48.053 | 1:47.994 | 1:48.259 | 1:47.973 | 1:48.146 | 1:49.688 | 1:49.905 | 1:49.060 | 1:47.979 | 1:48.650 | 1:49.807 | 1:49.763 | 1:51.185 | 1:51.105 | 1:49.697 | 1:51.219 |
| 11 | 1:48.106 | 1:48.017 | 1:48.193 | 1:48.109 | 1:47.962 | 1:50.033 | 1:49.773 | 1:48.936 | 1:48.336 | 1:48.220 | 1:49.716 | 1:49.973 | 1:51.065 | 1:50.997 | 1:49.228 | 1:51.099 |
| 12 | 1:47.806 | 1:47.827 | 1:48.150 | 1:51.396P | 1:48.208 | 1:49.620 | 1:49.753 | 1:49.023 | 1:48.286 | 1:51.944P | 1:49.420 | 1:49.750 | 1:50.857 | 1:51.141 | 1:49.047 | 1:50.864 |
| 13 | 1:47.753 | 1:47.886 | 1:47.740 | 2:07.188 | 1:47.738 | 1:49.512 | 1:49.575 | 1:48.627 | 1:47.973 | 2:13.809 | 1:49.421 | 1:49.609 | 1:50.768 | 1:50.926 | 1:48.674 | 1:51.061 |
| 14 | 1:51.459P | 1:51.377P | 1:47.646 | 1:49.195 | 1:51.740P | 1:49.668 | 1:51.032 | 1:49.092 | 1:51.091P | 1:50.185 | 1:49.979 | 1:49.498 | 1:50.657 | 1:50.392 | 1:48.915 | 1:50.667 |
| 15 | 2:07.406 | 2:07.255 | 1:47.771 | 1:49.011 | 2:08.567 | 1:49.025 | 1:50.277 | 1:49.023 | 2:12.881 | 1:49.713 | 1:51.282 | 1:49.094 | 1:50.651 | 1:50.361 | 1:49.251 | 1:50.231 |
| 16 | 1:48.892 | 1:48.737 | 1:51.451P | 1:49.332 | 1:49.361 | 1:49.102 | 1:49.597 | 1:49.085 | 1:50.222 | 1:49.749 | 1:50.362 | 1:49.227 | 1:50.515 | 1:49.920 | 1:49.243 | 1:50.029 (best) |
| 17 | 1:48.886 | 1:48.770 | 2:09.535 | 1:49.197 | 1:50.452 | 1:49.221 | 1:49.744 | 1:48.937 | 1:49.520 | 1:49.409 | 1:49.858 | 1:49.281 | 1:50.097 | 1:50.185 | 1:49.070 | 1:50.056 |
| 18 | 1:49.447 | 1:48.958 | 1:49.096 | 1:48.932 | 1:49.709 | 1:48.906 | 1:49.875 | 1:52.260P | 1:53.089P | 1:49.046 | 1:49.958 | 1:49.083 | 1:50.202 | 1:49.988 | 1:48.847 | 1:50.089 |
| 19 | 1:48.879 | 1:48.907 | 1:48.909 | 1:48.729 | 1:49.169 | 1:49.040 | 1:49.163 | 2:07.750 | 1:54.923 | 1:50.520 | 1:49.462 | 1:48.838 | 1:51.297 | 1:50.574 | 1:48.957 | 1:50.317 |
| 20 | 1:48.589 | 1:48.635 | 1:48.618 | 1:48.569 | 1:49.183 | 1:49.004 | 1:49.100 | 1:49.905 | 1:48.902 | 1:49.971 | 1:48.891 | 1:48.927 | 1:50.161 | 1:50.056 | 1:48.770 | 1:54.010P |
| 21 | 1:48.699 | 1:48.869 | 1:49.013 | 1:48.505 | 1:48.922 | 1:48.864 | 1:49.309 | 1:49.848 | 1:48.751 | 1:49.802 | 1:48.966 | 1:52.632P | 1:50.090 | 1:49.874 | 1:48.725 | 2:18.096 |
| 22 | 1:48.782 | 1:48.453 | 1:48.230 | 1:48.732 | 1:48.573 | 1:48.628 | 1:48.656 | 1:49.930 | 1:48.980 | 1:49.931 | 1:53.580 | 2:05.656 | 1:50.205 | 1:50.231 | 1:48.685 | |
| 23 | 1:48.710 | 1:48.626 | 1:48.480 | 1:48.666 | 1:48.452 | 1:48.597 | 1:48.458 | 1:50.330 | 1:49.720 | 1:50.523 | 1:49.474 | 1:48.435 | 1:49.784 | 1:49.938 | 1:48.634 (best) | |
| 24 | 1:48.479 | 1:48.479 | 1:48.334 | 1:48.878 | 1:48.329 | 1:48.348 (best) | 1:48.508 | 1:49.873 | 1:49.575 | 1:49.564 | 1:48.790 | 1:48.474 | 1:49.655 | 1:53.919P | 1:52.105P | |
| 25 | 1:48.614 | 1:48.683 | 1:48.352 | 1:48.754 | 1:48.314 | 1:48.568 | 1:48.980 | 1:49.691 | 1:50.106 | 1:50.048 | 1:48.891 | 1:48.981 | 1:49.911 | 2:18.370 | 2:34.163 | |
| 26 | 1:48.296 | 1:48.516 | 1:48.332 | 1:48.502 | 1:48.315 | 1:52.495P | 1:48.594 | 1:49.387 | 1:49.403 | 1:49.179 | 1:52.594P | 1:49.377 | 1:49.660 | 1:51.370 | 2:06.859 | |
| 27 | 1:48.528 | 1:48.398 | 1:48.052 | 1:48.572 | 1:48.433 | 2:10.170 | 1:52.352P | 1:49.277 | 1:49.503 | 1:49.245 | 2:09.077 | 1:51.738 | 1:49.355 | 1:50.263 | ||
| 28 | 1:48.459 | 1:48.520 | 1:48.169 | 1:48.543 | 1:48.119 | 1:50.249 | 2:06.961 | 1:48.980 | 1:48.951 | 1:49.494 | 1:48.706 | 1:50.310 | 1:54.339P | 1:52.088 | ||
| 29 | 1:48.106 | 1:48.217 | 1:48.010 | 1:48.359 | 1:48.003 | 1:49.481 | 1:48.582 | 1:48.489 | 1:48.712 | 1:48.302 | 1:48.916 | 1:49.528 | 2:06.607 | 1:50.802 | ||
| 30 | 1:47.928 | 1:48.089 | 1:47.727 | 1:51.976P | 1:47.756 | 1:49.490 | 1:49.550 | 1:48.716 | 1:48.680 | 1:48.820 | 1:49.340 | 1:52.942P | 1:49.317 | 1:51.204 | ||
| 31 | 1:51.654P | 1:51.384P | 1:47.948 | 2:05.016 | 1:47.798 | 1:49.480 | 1:48.599 | 1:48.597 | 1:48.626 | 1:48.601 | 1:49.085 | 2:05.256 | 1:49.462 | 1:51.347 | ||
| 32 | 2:05.425 | 2:05.413 | 1:47.740 | 1:48.405 | 1:51.278P | 1:49.322 | 1:48.727 | 1:48.364 | 1:48.590 | 1:51.845P | 1:49.306 | 1:49.120 | 1:49.454 | 1:50.451 | ||
| 33 | 1:48.353 | 1:48.055 | 1:47.790 | 1:48.790 | 2:05.563 | 1:49.597 | 1:49.642 | 1:52.178P | 1:48.630 | 2:05.495 | 1:48.968 | 1:48.840 | 1:49.152 | 1:51.181 | ||
| 34 | 1:48.262 | 1:48.265 | 1:47.680 | 1:48.681 | 1:47.541 | 1:48.875 | 1:49.042 | 2:05.766 | 1:51.405P | 1:49.006 | 1:48.904 | 1:48.344 | 1:49.099 | 1:50.056 | ||
| 35 | 1:48.054 | 1:48.039 | 1:51.104P | 1:48.331 | 1:47.371 (best) | 1:48.917 | 1:48.961 | 1:48.963 | 2:04.991 | 1:49.478 | 1:49.261 | 1:48.782 | 1:48.933 | 1:51.224 | ||
| 36 | 1:47.885 | 1:48.063 | 2:03.402 | 1:48.742 | 1:48.502 | 1:48.673 | 1:49.310 | 1:48.684 | 1:48.830 | 1:48.823 | 1:49.348 | 1:48.526 | 1:48.842 | 1:51.261 | ||
| 37 | 1:48.038 | 1:48.037 | 1:47.331 | 1:48.478 | 1:47.779 | 1:48.757 | 1:48.257 (best) | 1:47.970 | 1:48.117 | 1:48.338 | 1:48.595 | 1:48.588 | 1:48.721 | 1:50.154 | ||
| 38 | 1:47.877 | 1:47.891 | 1:47.263 (best) | 1:48.261 | 1:47.963 | 1:48.896 | 1:48.476 | 1:48.027 | 1:48.013 | 1:49.733 | 1:48.855 | 1:48.685 | 1:48.890 | 1:50.803 | ||
| 39 | 1:48.007 | 1:47.968 | 1:47.565 | 1:48.046 | 1:47.863 | 1:48.945 | 1:49.003 | 1:47.800 | 1:47.783 (best) | 1:48.754 | 1:49.450 | 1:48.963 | 1:48.726 | 1:50.502 | ||
| 40 | 1:47.900 | 1:48.111 | 1:47.627 | 1:47.823 | 1:47.586 | 1:48.816 | 1:48.811 | 1:47.784 | 1:47.800 | 1:47.736 (best) | 1:48.334 | 1:48.230 | 1:48.560 | 1:50.610 | ||
| 41 | 1:47.979 | 1:47.786 | 1:47.685 | 1:47.664 (best) | 1:48.090 | 1:48.808 | 1:48.729 | 1:47.766 (best) | 1:48.006 | 1:48.272 | 1:48.176 | 1:47.942 | 1:48.404 | 1:49.803 (best) | ||
| 42 | 1:47.674 (best) | 1:47.756 | 1:47.891 | 1:47.757 | 1:47.443 | 1:48.681 | 1:50.604 | 1:48.165 | 1:48.112 | 1:48.343 | 1:47.859 (best) | 1:47.763 (best) | 1:48.205 (best) | 1:50.913 | ||
| 43 | 1:47.733 | 1:47.737 (best) | 1:47.308 | 1:47.756 | 1:47.727 | 1:48.704 | 1:49.038 | 1:48.549 | 1:48.518 | 1:48.417 | 1:48.465 | 1:48.475 | 1:48.340 | 1:50.088 | ||
| 44 | 1:47.846 | 1:47.834 | 1:47.466 | 1:47.902 | 1:47.815 | 1:49.512 | 1:49.491 | 1:48.675 | 1:48.420 | 1:48.563 | 1:48.473 | 1:47.792 | 1:48.265 | 1:51.842 |
Comments are hosted by Disqus and load only when you ask for them.
Loading F1 AI…